<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VALELAR</title>
	<atom:link href="http://www.valelar.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valelar.com.br</link>
	<description>Imóveis no Vale do Paraíba - Sua casa do Seu Jeito</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Índice que reajusta aluguel sobe 6,95% em 12 meses</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/indice-que-reajusta-aluguel-sobe-695-em-12-meses/9316</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/indice-que-reajusta-aluguel-sobe-695-em-12-meses/9316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[IGP-M]]></category>
		<category><![CDATA[INCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9316</guid>
		<description><![CDATA[O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), utilizado como referência na maioria dos contratos de aluguel, variou 0,53% no mês de outubro. De acordo com o índice, o número é menor ante o resultado de setembro, que foi de 0,65%. A variação nos últimos doze meses foi em 6,95%, enquanto varia 4,7% no ano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9317" title="PRECO" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/PRECO1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), utilizado como referência na maioria dos contratos de aluguel, variou 0,53% no mês de outubro. De acordo com o índice, o número é menor ante o resultado de setembro, que foi de 0,65%.</p>
<p>A variação nos últimos doze meses foi em 6,95%, enquanto varia 4,7% no ano. Em 2011, acumulado dos últimos 12 meses já variou e em 29 de junho chegou ao patamar dos 8,65%.</p>
<p>Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).</p>
<p>O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) foi de 0,14% no mês anterior para 0,20% neste mês.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/indice-que-reajusta-aluguel-sobe-695-em-12-meses/9316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço de imóveis aumenta em quatro capitais brasileiras, revela pesquisa</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/preco-de-imoveis-aumenta-em-quatro-capitais-brasileiras-revela-pesquisa/9310</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/preco-de-imoveis-aumenta-em-quatro-capitais-brasileiras-revela-pesquisa/9310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[ibope inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9310</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a desaceleração nos preços dos imóveis está longe de se tornar realidade nas grandes capitais. Os imóveis residenciais novos e usados continuam valorizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência. Na capital paulista, o índice médio de preços do metro quadrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9312" title="1236960_89185452" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1236960_89185452-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Parece que a desaceleração nos preços dos imóveis está longe de se tornar realidade nas grandes capitais. Os imóveis residenciais novos e usados continuam valorizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência.</p>
<p>Na capital paulista, o índice médio de preços do metro quadrado para apartamentos novos passou e 162, em abril deste ano, para 185, em outubro. Já para quem busca um imóvel usado, o preço passou de 146 para 162, no mesmo período.</p>
<p>Em reais, a média do preço do metro quadrado para imóveis novos é de R$ 6.019,00. Para os usados a média é de R$ 4.979,00.</p>
<p>Com informações do<a href="http://www.ultimoinstante.com.br/"> Ultimo Instante.</a><br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/28/preco-de-imoveis-aumenta-em-quatro-capitais-brasileiras-revela-pesquisa/9310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para habitação estão garantidos para os próximos dez anos, diz Caixa</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/recursos-para-habitacao-estao-garantidos-para-os-proximos-dez-anos-diz-caixa/9306</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/recursos-para-habitacao-estao-garantidos-para-os-proximos-dez-anos-diz-caixa/9306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[caixa econômica]]></category>
		<category><![CDATA[fgts]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Minha casa minha vida]]></category>
		<category><![CDATA[novos empreendimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Os recursos da caderneta de poupança para o mercado imobiliário estão garantidos para os próximos dez anos, assegurou o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda ao participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, na última segunda-feira (24). Segundo Hereda, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) consegue deslocar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-9307" title="house" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/house2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></strong>Os recursos da caderneta de poupança para o mercado imobiliário estão garantidos para os próximos dez anos, assegurou o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda ao participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, na última segunda-feira (24).</p>
<p>Segundo Hereda, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) consegue deslocar para o mercado imobiliário cerca de R$ 30 bilhões por ano e, por isso, não haverá escassez de recursos para o financiamento nos próximos anos.</p>
<p>“A Caixa está equacionada até 2013, não tem problema de recursos. Nesse período está havendo uma discussão com relação aos recursos da poupança, porque no FGTS, que financia o Programa Minha Casa, Minha Vida, tem R$ 125 bilhões para os próximos quatro anos. Então tem recursos para o Minha Casa, Minha Vida na faixa até dez salários mínimos, com mais de 2 milhões de casas para serem contratadas”.</p>
<p>Hereda ressaltou também que o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) terá que passar por uma transição, que deve ocorrer até os juros ficarem mais baixos no país, para que assim se possa securitizar os créditos existentes, gerando mais recursos para os investimentos. “Quando os recursos estiverem em 7%, não se precisará mais dizer de onde vem, porque será possível aplicar recursos das tesourarias dos bancos como é em todo o mundo”.</p>
<p>De acordo com o presidente da Caixa, o círculo virtuoso do crédito imobiliário no Brasil ainda tem muito a caminhar. “Temos um pouco mais de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) para o crédito imobiliário, e se imaginarmos que o Chile tem 12% e o México no mesmo patamar, aqui no Brasil ainda temos um caminho longo a percorrer. A discussão é se vamos ter um crescimento de 50% ou 60% ou um pouco menor”. Para ele, o crescimento do crédito imobiliário no Brasil será um pouco menor, porém sustentado.</p>
<p>Hereda disse que até o momento o financiamento imobiliário da Caixa passa de R$ 60 bilhões e a expectativa é a de fechar o ano em R$ 90 bilhões. “Nesses três últimos meses do ano a contratação acelera. Está entrando agora a contratação para a faixa de zero até três salários mínimos para o Minha Casa, Minha Vida e queremos passar dos R$ 76 bilhões do ano passado”.</p>
<p>Agência Brasil.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/recursos-para-habitacao-estao-garantidos-para-os-proximos-dez-anos-diz-caixa/9306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços dos imóveis podem cair até 20%, diz especialista</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/precos-dos-imoveis-podem-cair-ate-20-diz-especialista/9303</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/precos-dos-imoveis-podem-cair-ate-20-diz-especialista/9303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Ibef]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9303</guid>
		<description><![CDATA[Após um período de preços elevados e valorização expressiva dos imóveis em diversas cidades brasileiras, os valores podem começar a entrar em um processo de estabilização. Para o vice-presidente do Ibef (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), Luiz Calado, os preços dos imóveis devem cair gradativamente ao longo do tempo. Para Calado, a queda nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9304" title="1138574_20716266" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1138574_20716266-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Após um período de preços elevados e valorização expressiva dos imóveis em diversas cidades brasileiras, os valores podem começar a entrar em um processo de estabilização. Para o vice-presidente do Ibef (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), Luiz Calado, os preços dos imóveis devem cair gradativamente ao longo do tempo. Para Calado, a queda nos preços pode chegar a 20%.</p>
<p>Em algumas localidades, os preços devem se estagnar e apresentar alta próximas dos índices de inflação. Já em lugares com maior escassez e necessidade de novos empreendimentos, os preços podem subir mais.</p>
<p>Ainda de acordo com a matéria publicada no portal InfoMoney, os especialistas consultados afastam a possibilidade da ocorrência de uma bolha imobiliária no país.</p>
<p>Todas as informações são do Portal<a href="http://www.infomoney.com.br/"> InfoMoney</a>.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/27/precos-dos-imoveis-podem-cair-ate-20-diz-especialista/9303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atraso na entrega de apartamento resultará em multa para construtoras</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/atraso-na-entrega-de-apartamento-resultara-em-multa-para-construtoras/9297</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/atraso-na-entrega-de-apartamento-resultara-em-multa-para-construtoras/9297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[A partir de novembro, as construtoras que atrasarem a entrega de um apartamento pagarão multa ao mutuário prejudicado. Um acordo firmado entre o Ministério Público de São Paulo e o Sindicato das Incorporadoras de Imóveis estabelece que as construtoras devam informar no contrato o prazo estimado de entrega da obra e o prazo de tolerância, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9298" title="Adenir Britto/PMSJC" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/2011061519114973fe12b8-bb10-41d6-a82a-817f9acf6b41g-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />A partir de novembro, as construtoras que atrasarem a entrega de um apartamento pagarão multa ao mutuário prejudicado. Um acordo firmado entre o Ministério Público de São Paulo e o Sindicato das Incorporadoras de Imóveis estabelece que as construtoras devam informar no contrato o prazo estimado de entrega da obra e o prazo de tolerância, de até 180 dias.</p>
<p>Após este período, as construtoras ficam sujeitas a 2% de multa sobre o valor que foi pago pelo cliente, mais 0,5% de correção por mês de atraso.</p>
<p>O acordo prevê também que em casos de atraso na entrega dos imóveis os consumidores sejam avisados antecipadamente, com pelo menos quatro meses de antecedência.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/atraso-na-entrega-de-apartamento-resultara-em-multa-para-construtoras/9297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel está mais caro em São Paulo, revela pesquisa</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/aluguel-esta-mais-caro-em-sao-paulo-revela-pesquisa/9291</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/aluguel-esta-mais-caro-em-sao-paulo-revela-pesquisa/9291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[ICVM]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9291</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e da Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), apurou que em São Paulo o custo da moradia subiu 0,26% na comparação entre agosto e setembro. O ICVM tem tido alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9292" title="house" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/house1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />O Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e da Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), apurou que em São Paulo o custo da moradia subiu 0,26% na comparação entre agosto e setembro. O ICVM tem tido alta desde o início do ano, com elevação de 4,3%.</p>
<p>Os gastos com aluguel, produtos de limpeza e conta de celular tiveram os respectivos números: 0,52%, 0,77% e 1,75% mais caros que no mês anterior.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/aluguel-esta-mais-caro-em-sao-paulo-revela-pesquisa/9291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creci realiza encontro para corretores em São José</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/creci-realiza-encontro-para-corretores-em-sao-jose/9287</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/creci-realiza-encontro-para-corretores-em-sao-jose/9287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[corretor de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[creci-sjc]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[transações imobiliárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[A Delegacia Regional do Creci de São José dos Campos realiza no dia 16 de novembro a oitava edição do encontro entre delegados regionais do Vale do Paraíba. O evento contará com uma palestra sobre o papel e a importância de um corretor de imóveis em transações imobiliárias. Além disso, serão sorteadas duas bicicletas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9288" title="homens" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/homens-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />A Delegacia Regional do Creci de São José dos Campos realiza no dia 16 de novembro a oitava edição do encontro entre delegados regionais do Vale do Paraíba.</p>
<p>O evento contará com uma palestra sobre o papel e a importância de um corretor de imóveis em transações imobiliárias. Além disso, serão sorteadas duas bicicletas para os presentes no encontro.</p>
<p><strong>Serviço:</strong></p>
<p>DATA :  16 DE NOVEMBRO 2011<br />
LOCAL : CÂMARA MUNICPAL DE SJCAMPOS  PLENÁRIO<br />
HORARIO : 18h<br />
TELEFONE: <span style="font-size: small;">39218588</span><br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/25/creci-realiza-encontro-para-corretores-em-sao-jose/9287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imobiliária oferece 800 vagas para corretores de imóveis</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/imobiliaria-oferece-800-vagas-para-corretores-de-imoveis/9280</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/imobiliaria-oferece-800-vagas-para-corretores-de-imoveis/9280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[transações imobiliárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9280</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de cair no mundo em busca de novas oportunidades profissionais pode começar a busca pelo Rio de Janeiro. Uma imobiliária da capital carioca está em busca de 260 profissionais. Para se candidatar as vagas, é preciso ter ensino médio completo, realizar o curso de transações imobiliárias e viver na cidade. A mesma empresa oferece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9281" title="rio leblon" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/rio-leblon-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Para quem gosta de cair no mundo em busca de novas oportunidades profissionais pode começar a busca pelo Rio de Janeiro. Uma imobiliária da capital carioca está em busca de 260 profissionais.</p>
<p>Para se candidatar as vagas, é preciso ter ensino médio completo, realizar o curso de transações imobiliárias e viver na cidade.</p>
<p>A mesma empresa oferece vagas nas unidades em São José dos Campos, Campinas, ABC, Jundiaí, São Paulo e Curitiba.</p>
<p>Contando com todas as unidades, o número de vagas chega a 800.</p>
<p>Os interessados devem enviar currículo por e-mail para candidatos@fmera.com.br. No caso do Rio de Janeiro, os currículos devem ser enviados para oportunidade.rj@fmera.com.br, ou agendar entrevista pelo telefone (21) 2432-4242.</p>
<p>De acordo com a imobiliária a remuneração é comissionada e pode chegar aos R$20 mil reais.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/imobiliaria-oferece-800-vagas-para-corretores-de-imoveis/9280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtoras usam carro como prêmio para conquistar novos consumidores</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/construtoras-usam-carro-como-premio-para-conquistar-novos-consumidores/9276</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/construtoras-usam-carro-como-premio-para-conquistar-novos-consumidores/9276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[incorporadoras]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[No Rio de Janeiro, construtoras e incorporadoras premiam compradores e corretores de imóveis. Com a iniciativa, a expectativa é que imóveis comerciais e residenciais sejam vendidos mais rapidamente. Uma das construtoras sorteará 34 carros para corretores que atingirem as metas de venda. Para algumas construtoras a promoção possibilita ao consumidor adquirir dois sonhos ao mesmo tempo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9277" title="casa1" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/casa11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />No Rio de Janeiro, construtoras e incorporadoras premiam compradores e corretores de imóveis. Com a iniciativa, a expectativa é que imóveis comerciais e residenciais sejam vendidos mais rapidamente. Uma das construtoras sorteará 34 carros para corretores que atingirem as metas de venda. Para algumas construtoras a promoção possibilita ao consumidor adquirir dois sonhos ao mesmo tempo: o carro e a casa. A ideia é boa. Pensou se a moda pega?<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/24/construtoras-usam-carro-como-premio-para-conquistar-novos-consumidores/9276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa gera expectativa no setor da construção civil</title>
		<link>http://www.valelar.com.br/2011/10/21/copa-gera-expectativa-no-setor-da-construcao-civil/9270</link>
		<comments>http://www.valelar.com.br/2011/10/21/copa-gera-expectativa-no-setor-da-construcao-civil/9270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALELAR - João Paulo Persan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valelar.com.br/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[A realização de eventos esportivos de grande porte no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014, deve movimentar o cenário da construção civil. A boa expectativa é apontada em uma pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A pesquisa, divulgada na última terça-feira (18) demonstra que quatro em cada cinco empresas da indústria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9271" title="1228294_16472095" src="http://www.valelar.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1228294_164720951-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />A realização de eventos esportivos de grande porte no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014, deve movimentar o cenário da construção civil. A boa expectativa é apontada em uma pesquisa realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A pesquisa, divulgada na última terça-feira (18) demonstra que quatro em cada cinco empresas da indústria (85%) acreditam que o evento gerará um impacto positivo para o setor.</p>
<p>Segundo a pesquisa, apenas 7% das empresas afirmam que não haverá impacto algum e 8% apontam que o mesmo será negativo.</p>
<p>Já entre as grandes empresas, a expectativa positiva é unânime. Entre as pequenas, no entanto, 81% afirmam que o efeito será positivo, contra 12% que aguardam um resultado negativo.</p>
<p><strong>Benefícios</strong><strong><br />
</strong>Quanto aos negócios, 47% das empresas acreditam que a Copa trará benefícios para a própria empresa. Nas grandes, esse número sobe para 55%. Do total consultado, apenas 18% delas afirmam já perceber esses efeitos nos negócios. A expectativa é que entre 2012 e 2014 esse cenário mude, e que 65% dos empresários passem a perceber os efeitos positivos de tal evento.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ranking de atividades</strong><strong><br />
</strong>Em relação às áreas da empresa que terão mais destaque por conta da Copa, o aumento das obras e serviços é esperado por 95% dos empresários.</p>
<p>Em seguida, em termos de benefício ao negócio, aparecem empatados: a diversificação de produtos e/ou atividades; a maior visibilidade da empresa; e a disponibilidade de novas tecnologias, todos com 86% de assinalações.</p>
<p>O aumento na oferta de trabalhadores qualificados, no entanto, figurou como o benefício menos avaliado, com apenas 76% dos votos.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Por região</strong><strong><br />
</strong>Na análise por região, o impacto positivo se mostrou mais evidente entre as empresas localizadas nos doze estados sede da Copa do Mundo, que são: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais,Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.</p>
<p>Nestas regiões, 54% dos empresários afirmaram que a realização do evento será positiva para seus negócios. Contudo, a situação se mostra um tanto quanto diferente para os empresários que não receberão os jogos da Copa. Neste caso, apenas 32% deles acreditam que realmente serão beneficiados com o evento de 2014.</p>
<p><strong>Pesquisa</strong><strong><br />
</strong>O levantamento consultou a opinião de 411 empresas na primeira quinzena de julho deste ano. Foram avaliadas 211 pequenas, 149 médias e 50 grandes organizações.</p>
<p>Todas as informações são do portal <a href="http://www.infomoney.com.br/">InfoMoney</a>.<br />
</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img style="background:none; margin-left:-20px;" src="http://valelar.com.br/image/compartilhe.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valelar.com.br/2011/10/21/copa-gera-expectativa-no-setor-da-construcao-civil/9270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

